Công khai cơ sở vật chất nhà trường năm học 2022-2023
PHÒNG GD &ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON YÊN THỌ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,
năm học 2022-2023
|   STT  |    Nội dung  |    Số lượng  |    Bình quân  |  
|   I  |    Tổng số phòng  |    Số m2/trẻ em  |  |
|   II  |    Loại phòng học  |    13  |  |
|   1  |    Phòng học kiên cố  |    12  |    1,86 m2/trẻ em  |  
|   2  |    Phòng học bán kiên cố  |    1  |    1,52 m2/trẻ em  |  
|   3  |    Phòng học tạm  |    0  |  |
|   4  |    Phòng học nhờ  |    0  |  |
|   III  |    Số điểm trường  |    3  |  |
|   IV  |    Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  |    8251  |    23,5 m2/trẻ em  |  
|   V  |    Tổng diện tích sân chơi (m2)  |    3568  |    10,1 m2/trẻ em  |  
|   VI  |    Tổng diện tích một số loại phòng  |    1519  |    4,34  |  
|   1  |    Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  |    14  |    2,1  |  
|   2  |    Diện tích phòng ngủ (m2)  |    14  |    2,1  |  
|   3  |    Diện tích phòng vệ sinh (m2)  |    14  |    0,7  |  
|   4  |    Diện tích hiên chơi (m2)  |    14  |    0,65  |  
|   5  |    Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)  |    1  |    1,7 m2/trẻ em  |  
|   6  |    Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)  |    1  |    1,7 m2/trẻ em  |  
|   7  |    Diện tích nhà bếp và kho (m2) -Diện tích bếp ăn -Kho  |    
 3 5  |    0,5 m2/trẻ em  |  
|   VII  |    Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu(Đơn vị tính: bộ)  |    Số bộ/nhóm (lớp)  |  |
|   1  |    Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định  |    8  |    13 bộ/nhớm, lớp  |  
|   2  |    Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định  |    5  |    
  |  
|   VIII  |    Tổng số đồ chơi ngoài trời  |    3  |    5bộ/sân chơi (trường)  |  
|   IX  |    Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) -Máy vi tính -Ti vi  |    
 
 
 
 12 14  |  |
|   X  |    Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)  |    Số thiết bị/nhóm (lớp)  |  |
|   1  |    …  |  
|   Số lượng(m2)  |  ||||||
|   XI  |    Nhà vệ sinh  |    Dùng cho giáo viên  |    Dùng cho học sinh  |    Số m2/trẻ em  |  ||
|   Chung  |    Nam/Nữ  |    Chung  |    Nam/Nữ  |  |||
|   1  |    Đạt chuẩn vệ sinh*  |    x  |    13  |    210 m2  |  ||
|   2  |    Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  |  |||||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
|   Có  |    Không  |  ||
|   XII  |    Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  |    x  |  |
|   XIII  |    Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  |    x  |  |
|   XIV  |    Kết nối internet  |    x  |  |
|   XV  |    Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục  |    x  |  |
|   XVI  |    Tường rào xây  |    x  |  |
|   ..  |    ....  |  
|   Đông Triều, ngày 1 tháng 9 năm 2022 
 
 
 Nguyễn Thị Kim Nhung  |  
- Kết thúc Công khai tình hình sử dụng tài sản công năm 2021
 - Kết thúc Công khai quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2022
 - Công khai tình hình sử dụng tài sản công năm 2021
 - Quy chế quản lý tài sản công năm 2022
 - Công khai mua sắm tài sản tháng 12/2021
 - Công khai cơ sở vật chất nhà trường năm học 2021-2022
 - Công khai mua sắm tài sản tháng 8/2021
 - Kết thúc Công khai tình hình sử dụng tài sản công năm 2020
 - Kết thúc Công khai quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2021
 - Công khai tình hình sử dụng tài sản công năm 2020
 - Công khai quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2021
 - Công khai mua sắm tài sản tháng 11.2020
 - Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021
 - Công khai mua sắm tài sản tháng 6.2020
 - Công khai mua sắm tài sản tháng 5.2020
 

 
