Công khai về cơ sở vật chất- Năm học: 2017- 2018
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2018-2019|   STT  |    Nội dung  |    Số lượng  |    Diện tích  |  
|   I  |    Tổng số phòng trong toàn trường  |    14  |    
  |  
|   II  |    Loại phòng học  |    14  |    
  |  
|   1  |    Phòng học kiên cố  |    12  |    
  |  
|   2  |    Phòng học bán kiên cố  |    2  |    
  |  
|   3  |    Phòng học tạm  |    
  |    
  |  
|   4  |    Phòng học nhờ  |    
  |    
  |  
|   III  |    Số điểm trường  |    3  |    
  |  
|   IV  |    Tổng diện tích đất toàn trường (m2)  |    
  |    8251m2 
  |  
|   V  |    Tổng diện tích sân chơi (m2)  |    3  |    2668m2  |  
|   VI  |    Tổng diện tích một số loại phòng  |    14  |    
  |  
|   1  |    Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)  |    14  |    732 m2  |  
|   2  |    Diện tích phòng ngủ (m2)  |    0  |    732 m2  |  
|   3  |    Diện tích phòng vệ sinh (m2)  |    14  |    260m2  |  
|   4  |    Diện tích hiên chơi (m2)  |    14  |    355 m2  |  
|   5  |    Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)  |    1  |    87,98 m2  |  
|   VII  |    Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)  |    Đủ số lượng theo quy định.  |    
  |  
|   VIII  |    Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )  |    
  |    
  |  
|   1  |    Máy tính xách tay  |    02  |    
  |  
|   2  |    Máy tính để bàn  |    05  |    
  |  
|   3  |    Bục giảng điện tử  |    01  |    
  |  
|   4  |    Máy chiếu vật thể  |    01  |    
  |  
|   5  |    Máy tính bảng  |    04  |    
  |  
|   6  |    Tủ nạp bin  |    01  |    
  |  
|   7  |    Máy chụp ảnh  |    01  |    
  |  
|   8  |    Máy in  |    04  |    
  |  
|   IX  |    Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác  |    
  |    
  |  
|   1  |    Ti vi  |    14  |    
  |  
|   2  |    Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)  |    14  |    
  |  
|   3  |    Máy phô tô  |    0  |    
  |  
|   5  |    Catsset  |    
  |    
  |  
|   6  |    Đầu Video/đầu đĩa  |    14  |    
  |  
|   7  |    Thiết bị khác loa máy  |    01  |    
  |  
|   8  |    Đồ chơi ngoài trời  |    37  |    
  |  
|   9  |    Bàn ghế đúng quy cách  |    351  |    
  |  
|   X  |    Nhà vệ sinh  |    Dùng cho giáo viên  |    Dùng cho học sinh  |    Số m2/trẻ em  |  ||
|   
  |    Chung  |    Nam/Nữ  |    Chung  |    Nam/Nữ  |  ||
|   1  |    Đạt chuẩn vệ sinh*  |    0  |    
  |    14  |    
  |    
  |  
|   2  |    Chưa đạt chuẩn vệ sinh*  |    
  |    
  |  |||
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
|   
  |    
  |    Có  |    Không  |  
|   XI  |    Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  |    x  |    
  |  
|   XII  |    Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  |    x  |    
  |  
|   XIII  |    Kết nối internet (ADSL)  |    x  |    
  |  
|   XIV  |    Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục  |    x  |    
  |  
|   XV  |    Tường rào xây  |    x  |    
  |  
|   ..  |    ...  |    
  |    
  |  

 
