TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 1 NĂM 2022 - 2023
PHÒNG Y TẾ ĐÔNG TRIỀU | BIỂU TỔNG HỢP KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH | ||||||||||||||
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG YÊN THỌ | Trường: MẦM NON YÊN THỌ | ||||||||||||||
Ngày khám 15 tháng 9 năm 2022 | |||||||||||||||
Stt | Lớp | Tổng số HS | Bệnh tật | Phân loại thể lực | Phân loại sức khỏe | ||||||||||
T/s HS | T/s Khám | Mẳt | TMH | RHM | Nội khoa | Ngoại khoa | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | ||
1 | A1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | |||
2 | A2 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | |||
3 | A3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | |||
4 | B1 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 1 | |||
5 | B2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | |||
6 | B3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | |||
7 | B4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||
8 | C1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | |||
9 | C2 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 14 | 1 | |||
10 | C3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 3 | |||
11 | D1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||
12 | D2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||
13 | D3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | |||
242 | 242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 | 235 | 7 | |||||
1/ Bệnh tật:' | 2/ Phân loại thể lực: | 3/ Phân loại sức khỏe : | |||||||||||||
Bệnh mắt : 0 | Loại 1: 231 = 95,4 % | Loại A: 231 = 95,4 % | |||||||||||||
Bệnh TMH : 07 = 2,89% | Loại 2: 11 = 4,54 % | Loại B: 11 = 4,54 % | |||||||||||||
Bệnh RHM : 0 | Loại 3: 0 | Loại C: | |||||||||||||
Bệnh Nội : 0 | Loại 4: 0 | ||||||||||||||
SDD: 4 = 1,65 % | |||||||||||||||
Người tổng hợp | Trạm trưởng | ||||||||||||||
Đã ký | |||||||||||||||
NHS: Vũ Thị Hảo | BS: Phạm Văn Thư |
Others:
- BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2020 -2021
- Biểu mẫu 02: Công khai chất lượng giáo ducjmaamf non thực tế, năm học 2020 - 2021
- CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018
- Công khai hóa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ( Lần 3) - Năm học: 2016-2017
- Công khai chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ( lần 2) - Năm học 2016-2017
- Công khai hóa chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng ( Lần 1)
- Thống kê chất lượng năm học 2013-2014
- THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012 - 2013
- Thống kê chất lượng năm học 2011 - 2012